普通碳钢 | 1.0 | -20~80℃ | 室内干燥环境 | 1.0 |
硫化橡胶包胶 | 3.2 | -30~120℃ | 粮食、包装行业 | 2.5 |
聚氨酯涂层 | 4.8 | -50~90℃ | 精密电子设备输送 | 3.8 |
陶瓷镶嵌 | 9.5 | -60~600℃ | 矿山高温碎料 | 6.2 |
超高分子聚乙烯 | 5.6 | -100~80℃ | 化学品运输 | 4.1 |
碳化钨涂层 | 12.3 | -20~450℃ | 钢铁厂板坯输送 | 8.7 |
结语:我司提供免费材质检测服务,通过光谱分析现场物料成分,推荐滚筒配置方案。